Киев | Днепропетровск | Харьков | ||||||||||
01.02. (грн) | 01.03. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн/т) | 01.02. (грн) | 01.03. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн/т) | 01.02. (грн) | 01.03. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн/т) | |
Армату ра | 5131,41 | 5197,55 | 1,29 | 66,14 | 5015,73 | 5028,2 | 0,25 | 12,47 | 4917,64 | 4995,71 | 1,59 | 78,07 |
Балка | 7296,26 | 7288,15 | -0,11 | -8,11 | 7339 | 7344,95 | 0,08 | 5,95 | 7512,42 | 7467,63 | -0,60 | -44,79 |
Уголок | 5452,48 | 5539,84 | 1,60 | 87,36 | 5729,77 | 5761,09 | 0,55 | 31,32 | 5600,58 | 5620,34 | 0,35 | 19,76 |
Швел лер | 5715,02 | 5673,82 | -0,72 | -41,20 | 5985,8 | 5981,65 | -0,07 | -4,15 | 5754,68 | 5775,38 | 0,36 | 20,70 |
Квадрат | 5173,61 | 5348,03 | 3,37 | 174,42 | 5891,9 | 5908,4 | 0,28 | 16,50 | 6128,36 | 6042,55 | -1,40 | -85,81 |
Круг | 5867,8 | 5928,87 | 1,04 | 61,07 | 6743,99 | 6747,93 | 0,06 | 3,94 | 6522,22 | 6458,37 | -0,98 | -63,85 |
Полоса | 5118,4 | 5168,77 | 0,98 | 50,37 | 5969,38 | 5984,38 | 0,25 | 15,00 | 5999,78 | 6010,06 | 0,17 | 10,28 |
Шестигранник | 4549,43 | 4580,86 | 0,69 | 31,43 | 7166,7 | 7166,7 | 0,00 | 0,00 | 7077,85 | 7077,85 | 0,00 | 0,00 |
Общий индекс | 5538,05 | 5590,74 | 0,95 | 52,69 | 6230,28 | 6240,41 | 0,16 | 10,13 | 6189,19 | 6180,99 | -0,13 | -8,20 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |