Код ПФТС | Название предприятия | Цена покупки, грн. | +/- за период, % | Цена продажи, грн. | +/- за период, % | Спрэд, % | Объем продаж, грн | Объем продаж, штук | Средняя цена сделок, грн | % от УФ |
Черные металлы | ||||||||||
ALMK | АМК | 0.056 | 0 | 0.06 | 3.45 | 7.14 | 594 567.91 | 10 245 051 | 0.058 | 0.0951 |
AZST | Азовсталь | 0.55 | -8.33 | 0.6 | -2.68 | 9.09 | 350 715.00 | 613 000 | 0.5721 | 0.0109 |
DMZP | ДМЗ им. Петровского | 0.16 | -11.11 | 0.28 | -6.67 | 75 | 46 000.00 | 230 000 | 0.2 | 0.0271 |
DNSS | Днепроспецсталь | 1 150.00 | -4.17 | 2 000.00 | 0 | 73.91 | 5 700 000.00 | 3 000 | 1 900.00 | 0.2791 |
ENMZ | ЕМЗ | 40.75 | -0.61 | 41.25 | -5.93 | 1.23 | 1 297 077.01 | 31 671 | 40.9547 | 0.3054 |
MMKI | ММК им. Ильича | 0.47 | 4.44 | 0.55 | -21.43 | 17.02 | 124 800.00 | 232 500 | 0.5368 | 0.0069 |
Акции | 8 123 209.92 | |||||||||
Производство кокса и добыча коксующихся углей | ||||||||||
ALKZ | Алчевский КХЗ | 0.1 | 25 | 0.17 | 0 | 70 | 11 000.00 | 100 000 | 0.11 | 0.0033 |
DKOK | Донецккокс | 0.005 | 0 | 0.6 | 140 | 11 900.00 | 1 675.00 | 335 000 | 0.005 | 0.1345 |
ZACO | Запорожкокс | 0.01 | 0 | 0.6 | 0 | 5 900.00 | 260 | 26 000 | 0.01 | 0.0218 |
SHCHZ | Шахта Красноармейская-Западная №1 | 0.57 | -18.57 | 0.6 | -31.03 | 5.26 | 63 350.00 | 105 000 | 0.6033 | 0.0124 |
YASK | Ясиновский КХЗ | 0.375 | -6.25 | 0.42 | -7.69 | 12 | 77 500.00 | 195 000 | 0.3974 | 0.1427 |
Акции | 153 785.00 | |||||||||
ГОКи | ||||||||||
PGZK | Южный ГОК | 7.57 | 0.93 | 8.05 | -4.17 | 6.34 | 16 320.00 | 2 040 | 8 | 0.0001 |
Акции | 16 320.00 | |||||||||
Производство изделий из металла | ||||||||||
TKSH | Токмакский КШЗ | 2.86 | 0 | 7 | -2.78 | 144.76 | 28 600.00 | 10 000 | 2.86 | 0.0008 |
Акции | 28 600.00 | |||||||||
ВСЕГО | 8 321 914.92 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |