ПФТС | Название предприятия | Цена покупки, грн. | +/- за период, % | Цена продажи, грн. | +/- за период, % | Спрэд, % | Объем продаж, грн | Объем продаж, штук | Средняя цена сделок, грн | % от УФ |
Черные металлы | ||||||||||
ALMK | Алчевский МК | 0.0655 | 9.17 | 0.066 | 1.54 | 0.76 | 753 565.00 | 11 265 000 | 0.0669 | 0.1045 |
AZST | Азовсталь | 0.705 | 0.43 | 0.73 | 0.69 | 3.55 | 869 897.00 | 1 186 000 | 0.7335 | 0.0211 |
ENMA | Энергомашспецсталь | 0.19 | 0 | 0.295 | 5.36 | 55.26 | 11 200.00 | 40 000 | 0.28 | 0.0254 |
ENMZ | ЕМЗ | 47.3 | 12.62 | 47.4 | 5.33 | 0.21 | 544 942.50 | 11 963 | 45.5523 | 0.1154 |
ZPST | Запорожсталь | 0.38 | 26.67 | 0.45 | 2.27 | 18.42 | 76 500.00 | 190 000 | 0.4026 | 0.0225 |
Акции | 2 266 104.50 | |||||||||
Трубная промышленность | ||||||||||
NITR | ИНТЕРПАЙП НТЗ | 7.5 | 11.77 | 13.95 | 99.29 | 86 | 138 276.80 | 13 557 | 10.1997 | 0.0252 |
Акции | 138 276.80 | |||||||||
Производство кокса и добыча коксующихся углей | ||||||||||
AVDK | Авдеевский КХЗ | 4 | -0.25 | 4.2 | 0.48 | 5 | 145 195.00 | 34 500 | 4.2086 | 0.0178 |
ALKZ | Алчевский КХЗ | 0.08 | -42.86 | 0.17 | -8.11 | 112.5 | 64 000.00 | 400 000 | 0.16 | 0.0133 |
YASK | Ясиновский КХЗ | 0.47 | 0 | 0.57 | 0 | 21.28 | 143 500.00 | 290 000 | 0.4948 | 0.2122 |
Акции | 352 695.00 | |||||||||
ГОКи | ||||||||||
PGZK | Южный ГОК | 7.5 | 0 | 8.3 | 0.61 | 10.67 | 328 594.20 | 41 141 | 7.987 | 0.0019 |
PGOK | Полтавский ГОК | 10 | 2.56 | 11.5 | 3.14 | 15 | 120 410.00 | 11 936 | 10.088 | 0.0103 |
Акции | 449 004.20 | |||||||||
Производство изделий из металла | ||||||||||
TKSH | Токмакский КШЗ | 2.86 | 0 | 7.1 | 0 | 148.25 | 159 267.80 | 55 600 | 2.8645 | 0.0046 |
Акции | 159 267.80 | |||||||||
ВСЕГО | 3 365 348.30 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |