Киев | Днепропетровск | Харьков | ||||||||||
01.01. (грн.) | 01.02. (грн.) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.01. (грн.) | 01.02. (грн.) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.01. (грн.) | 01.02. (грн.) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
ВГП | 5819,47 | 5672,27 | -2,53 | -147,20 | 4902,04 | 4910,04 | 0,16 | 8,00 | 5578,14 | 5507,35 | -1,27 | -70,79 |
Сварные | 5570,76 | 5473,21 | -1,75 | -97,55 | 5232,61 | 5235,52 | 0,06 | 2,91 | 6558,4 | 6206,35 | -5,37 | -352,05 |
Бесшовные | 7636,01 | 7607,31 | -0,38 | -28,70 | 7236,7 | 7236,7 | 0,00 | 0,00 | 8459,53 | 8244,75 | -2,54 | -214,78 |
Профильные | 5913,95 | 5799,61 | -1,93 | -114,34 | 5626,25 | 5641,04 | 0,26 | 14,79 | 5899,86 | 5889,97 | -0,17 | -9,89 |
Общий индекс | 6235,05 | 6138,1 | -1,55 | -96,95 | 5749,4 | 5755,83 | 0,11 | 6,43 | 6623,98 | 6462,11 | -2,44 | -161,87 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |