Киев | Днепропетровск | Харьков | ||||||||||
01.01. (грн) | 01.02. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн/т) | 01.01. (грн) | 01.02. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн/т) | 01.01. (грн) | 01.02. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн/т) | |
Арматура | 5657,09 | 5636,29 | -0,37 | -20,80 | 4830,88 | 4976,94 | 3,02 | 146,06 | 4783,42 | 4847,4 | 1,34 | 63,98 |
Балка | 7617,31 | 7533,95 | -1,09 | -83,36 | 7333,29 | 7333,64 | 0,00 | 0,35 | 7339,58 | 7476,51 | 1,87 | 136,93 |
Уголок | 5991,09 | 5890,89 | -1,67 | -100,20 | 5625,28 | 5695,4 | 1,25 | 70,12 | 5274,07 | 5303,45 | 0,56 | 29,38 |
Швеллер | 6347,14 | 6280,76 | -1,05 | -66,38 | 5818,08 | 5919,27 | 1,74 | 101,19 | 5373,15 | 5467,07 | 1,75 | 93,92 |
Квадрат | 5928,34 | 5816,31 | -1,89 | -112,03 | 5720,9 | 5834,4 | 1,98 | 113,50 | 6060,57 | 6129,43 | 1,14 | 68,86 |
Круг | 6510,3 | 6371,87 | -2,13 | -138,43 | 6763,69 | 6765,66 | 0,03 | 1,97 | 6529,92 | 6518,43 | -0,18 | -11,49 |
Полоса | 5487,09 | 5465,14 | -0,40 | -21,95 | 5840,63 | 5949,38 | 1,86 | 108,75 | 5887,56 | 5985,89 | 1,67 | 98,33 |
Шестигранник | 5430,43 | 5352,17 | -1,44 | -78,26 | 7166,7 | 7166,7 | 0,00 | 0,00 | 7077,85 | 7077,85 | 0,00 | 0,00 |
Общий индекс | 6121,1 | 6043,42 | -1,27 | -77,68 | 6137,43 | 6205,17 | 1,10 | 67,74 | 6040,77 | 6100,75 | 0,99 | 59,98 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |