№ п.п. | Наименование инициатора проекта. | Название проекта. | Стоимость проекта (млн. долл.США). |
1 | 2 | 3 | 4 |
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |||
1 | ООО "Елабужский завод армирующих полимерных тканей КРЕЗ". | "Производство полиэфирных нитей и технических тканей на их основе". | 117 |
2 | ОАО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького". | "Проект А-145 скоростное пассажирское судно". | 5,9 |
3 | ОАО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького". | "Организация производства серии скоростных судов проекта А-106". | 8,6 |
4 | ОАО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького". | "Освоение серийного выпуска нефтегазового оборудования". | 4,3 |
5 | ОАО "Зеленодольский фанерный завод". | "Модернизация ОАО "Зеленодольский фанерный завод". | 15,6 |
6 | ФГУП "ПО "Завод имени Серго". | "Организация производства кухонных плит POZIS". | 110,1 |
7 | Татарское меховое торгово-промышленное ОАО "Мелита". | "Расширение производства меховых изделий улучшенного качества". | 3,7 |
8 | ООО "ТУГАН ЯК". | "Строительство агропромышленного комплекса, в сотсав которого входит комбинат по глубокой переработкельна и завод ДСП в Актанышском районе Республики Татарстан" | 104 |
9 | ЗАО "КВАРТ". | "Организация производства нашпальных прокладок для ОАО «РЖД". | 25,9 |
10 | ЗАО "КВАРТ". | "Организация производства изношенных шин с получением резиновой крошки и изделий на ее основе". | 11,9 |
11 | ОАО "Татвториндустрия". | "Расширение производства по заготовке и переработке вторичных материальных ресурсов". | 29,3 |
12 | Инновационно-производственный технопарк "Восток". | "Переоснащение производства наручных часов". | 20,5 |
13 | ООО "Васильевский стекольный завод". | "Организация производства стеклянной тары". | 37,5 |
14 | ОАО "АК БАРС" Банк. | "Организация производства сотовых и монолитных листов из поликарбоната". | 35,22 |
15 | ОАО "АК БАРС" Банк. | "Организация производства Полиэтилентерефталата (ПЭТФ) мощностью 300 тыс.тонн в год". | 210 |
16 | ФКП "Казанский завод точного машиностроения". | "Создание высокоэффективного производства пружин подвесок легковых автомобилей с использованием современных технологий холодной навивки". | 25,9 |
17 | ОАО "КАПО им. С.П. Горбунова". | "Оснащение авиакомпаний России ближнемагистральными самолетами Ту-334". | 260 |
18 | ОАО "КЗГА-ВЕСТА". | "Модернизация производства газовых плит". | 9,5 |
19 | ОАО "ТАИФ-НК". | "Строительство комплекса по глубокой переработке тяжелых нефтяных остатков". | 1687 |
20 | Государственная некомерческая огранизация "Инвестиционно-венчурный Фонд Республики Татарстан". | "Производство суперпластификатора АРОС для цементных бетонов» - ООО «Арос»". | 4 |
21 | Государственная некомерческая огранизация "Инвестиционно-венчурный Фонд Республики Татарстан". | "Сольвентная технология переработки природных битумов и нефтяных остатков с возможностью получения неокисленных битумных материалов" - ЗАО "Битумэкс". | 50 |
22 | Государственная некомерческая огранизация "Инвестиционно-венчурный Фонд Республики Татарстан". | "Переработка отходов металлургического производства ОАО "КамАЗ-Металлургия" - ООО "КАТЭКО Казань". | 2,8 |
23 | Государственная некомерческая огранизация "Инвестиционно-венчурный Фонд Республики Татарстан". | "Производство по изготовлению обивки крыши салона автомобилей семейства «КАМАЗ» методом вакуумного формования". | 2,02 |
24 | Государственная некомерческая огранизация "Инвестиционно-венчурный Фонд Республики Татарстан". | "Аппаратура для геологоразведки углеводородов на базе метода точечного электромагнитного зондирования." - ООО НПФ "Ланеф". | 6 |
25 | Государственная некомерческая огранизация "Инвестиционно-венчурный Фонд Республики Татарстан". | "Организация производства льняной целлюлозы" - ОАО "Ниинефтехимпром". | 20 |
26 | Государственная некомерческая огранизация "Инвестиционно-венчурный Фонд Республики Татарстан". | "Организация производства оборудования по модификации поверхностей изделий из металлов и сплавов при помощи многоканального плазменного разряда." – ООО «Плазма МР»". | 0,46 |
27 | Государственная некомерческая огранизация "Инвестиционно-венчурный Фонд Республики Татарстан". | "Серийное производство тары из ПЭТ заготовок с производительностью 3000 бут./час., запуск его в серийное производство с последующей реализацией" - ООО "Сезар". | 0,4 |
28 | Государственная некомерческая огранизация "Инвестиционно-венчурный Фонд Республики Татарстан". | "Технологии утилизации катализаторов гидрирования, на основе процесса экстракции металлоорганических комплексов в сверхкритическом флюиде." - ООО "Суперкритические технологии". | 4,8 |
29 | Государственная некомерческая огранизация "Инвестиционно-венчурный Фонд Республики Татарстан". | «Целоформ» - противомикробный, ранозаживляющий сорбент из хлопковой целлюлозы - ООО "Целоформ". | 0,705 |
30 | Государственная некомерческая огранизация "Инвестиционно-венчурный Фонд Республики Татарстан". | "Производство нового типа гидравлического вяжущего – Цемента Низкого Водопотребления на основе рядового цемента" - ООО «ЦНВ Арос»". | 4,8 |
31 | Государственная некомерческая огранизация "Инвестиционно-венчурный Фонд Республики Татарстан". | "Организация производства установок для глубокой термохимической переработки низкокачественной древесины - ООО "Энерголеспром". | 0,8 |
32 | Федеральное Казенное Предприятие "Казанский государственный казенный пороховой завод" (ФКП КГКПЗ). | "Создание производства водорастворимых эфиров целлюлозы". | 19,9 |
33 | Федеральное Казенное Предприятие "Казанский государственный казенный пороховой завод" (ФКП КГКПЗ). | "Организация производства очковых линз из поликарбоната". | 7,9 |
34 | ООО "САТУРН". | "Расширение производства поворотно-откидной фурнитуры для окон". | 30 |
35 | ЗАО "РАССТАЛ". | "Организация литейного производства". | 5,4 |
36 | ЗАО "РАССТАЛ". | "Центр красоты и здоровья, гостинница, кафе". | 11,4 |
37 | ЗАО "РАССТАЛ". | "Организация экструзионной линии по производству алюминиевого профиля". | 14 |
38 | ОАО "Нэфис Косметикс". | "Организация гранулирования стеариновой кислоты". | 3 |
39 | ОАО "Нэфис Косметикс". | "Организация производства теплоэнергии для собственных нужд". | 12 |
40 | ОАО "Нэфис Косметикс". | "Модернизация производства сухих чистящих средств". | 5,7 |
41 | ОАО "Казанский жировой комбинат". | "Строительство нового завода по производству майонезов, кетчупов в полимерной таре". | 43,7 |
42 | ОАО "Казанский Маслоэкстракционный завод". | "Строительство АТП МЭЗ". | 27,5 |
43 | ОАО "КАМАЗ". | "Организация производства объемных модулей для сборки малоэтажных домов общей площадью 1 млн.м2 в год". | 22,8 |
44 | ООО ПО "Начало". | "Организация сталелитейного производства". | 439,7 |
45 | ООО "Акульчев". | "Автоматизация кондитерского производства". | 24 |
ЭНЕРГЕТИКА | |||
1 | ОАО "Генерирующая компания". | "Реконструкция Казанской ТЭЦ-1 с установкой ПГУ". | 154,9 |
2 | ОАО "Генерирующая компания". | "Строительство ПГУ-165 на Казанской ТЭЦ-3". | 261,7 |
3 | ОАО "Генерирующая компания". | "Строительство ПГУ-230 на Заинской ГРЭС". | 216,61 |
4 | ЗАО "ТГК Уруссинская ГРЭС". | "Реконструкция Уруссинской ГРЭС с установкой 2-х ГТУ-45МВт". | 308,5 |
5 | ЗАО "ТГК Уруссинская ГРЭС". | "Строительство теплотрассы до г.Октябрьский РБ". | 39,4 |
6 | ООО "ИНВЭНТ". | "Строительство завода по производству алюминиевой и медной катанки". | 16 |
7 | ООО "ИНВЭНТ". | "Строительство завода по производству трансформаторов". | 21,9 |
8 | ООО "ИНВЭНТ". | "Строительство завода по производству котлов-утилизаторов". | 20,1 |
9 | ООО "ИНВЭНТ". | "Строительство завода по производству кабельной продукции «Таткабель»". | 80 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | |||
1 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан. | "Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер". | 55 |
2 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан. | "Межрайонный перинатальный центр в г.Бугульма". | 13 |
3 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан. | "Детская республиканская клиническая больница". | 26 |
4 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан. | "Организация клинического онкологического диспансера". | 187,95 |
5 | Исполнительный комитет муниципального образования г.Казани. | "Создание автономного учреждения здравоохранения (АУЗ)". | 60 |
6 | ЗАО НПО «Юнистер». | "Строительство фармацевтического завода по изготовлениюинфузионных растворов и растворов для перитонеального диализа". | 24,25 |
СТРОИТЕЛЬСТВО | |||
1 | ОАО "Ипотечное агентство Республики Татарстан". | "Застройка территорий, прилегающих к автомагистрали «Казань-Зеленодольск» - «Зеленый Дол»". | 2771,3 |
2 | ООО "РИА "Межрегион-Ипотека". | "Кирпичный завод в г. Чистополе мощностью 60 млн. штук керамического кирпича в год". | 45 |
3 | ООО "Стройсервис". | "Строительство Апастовского кирпичного завода". | 45,4 |
4 | ЗАО "Керамик". | "Строительство Кощаковского кирпичного завода". | 45,1 |
5 | Девелоперская компания "Миллениум Зилант-Сити". | "Шестиэтажная гостиница на 115 мест по ул. Космодемьянской". | 12,1 |
6 | Девелоперская компания "Миллениум Зилант-Сити". | "Четыре высотные здания «Стороны Света» в жилом квартале Метрополис". | 402,5 |
7 | Девелоперская компания "Миллениум Зилант-Сити". | "Шестиэтажное офисное здание по ул. Островского (Метрополис, бывший Квартал Б)". | 21,9 |
8 | Девелоперская компания "Миллениум Зилант-Сити". | "Застройка правого берега реки Казанки". | 8232 |
9 | ОАО "АК БАРС" Банк. | "Строительство жилого комплекса «Седьмое небо»". | 2500 |
10 | ОАО "АК БАРС" Банк. | "Жилой комплекс «Светлая долина»". | 510,4 |
11 | ОАО "АК БАРС" Банк. | "Загородный жилой комплекс «Заповедный»". | 446 |
12 | ОАО "АК БАРС" Банк. | "Жилой комплекс «Солнечный город»". | 340 |
13 | Исполнительный комитет г.Казани. | "Проект реконструкции Казанского зооботанического сада с пристроенным торговым центром". | 120 |
ТРАНСПОРТ | |||
1 | ОАО "Автострада". | "Строительство и эксплуатация на платной основе автомобильной дороги Шали (м7) – Бавлы (м5) в Республике Татарстан Приволжского федерального округа". | 3112,8 |
2 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан. | "Свияжский Межрегиональный мультимодальный логистический центр". | 500 |
3 | ООО "ТРАК ЦЕНТР". | "Строительство федеральной сети центров технического обслуживания грузовых автомобилей "ТРАК ЦЕНТР". | 245 |
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | |||
1 | ОАО "Набережночелнинский элеватор". | "Строительство современного многофункционального элеватора емкостью 112 000 тонн зерна". | 23 |
2 | 000 "Челны - Бройлер". | "Реконструкция птицефабрики". | 168,8 |
3 | ООО "Сельскохозяйственное предприятие имени Рахимова". | "Строительство животноводческого комплекса на 1150 голов КРС с системой добровольного доения (робот-дояр)". | 31,6 |
4 | ОАО "СХП "Юбилейное". | "Реконструкция блоков производства товарного яица". | 49,02 |
5 | ООО "Агропромышленная корпорация «Чистое поле". | "Реконструкция молочных ферм общим объемом на 2600 голов". | 1,1 |
6 | ООО "Агропромышленная корпорация «Чистое поле»". | "Строительство второй очереди молочного комплекса на 2400 голов в с.Александровка Чистопольского района". | 9,9 |
7 | ООО "Соя Кулаево". | "Реконструкция комплекса по производству молока и мяса". | 7,1 |
8 | ОАО "Чистопольский молочный комбинат". | "Техническое перевооружение производства ОАО «Чистопольский молочный комбинат»". | 2,4 |
9 | ООО "Агрофирма «Ак Барс - Агрыз»". | "Строительство молочного животноводческого комплекса". | 31,2 |
10 | ООО "Птицеводческий комплекс «Ак Барс»". | "Объединение (интеграция) ОАО «Птицефабрика «Казанская» и ОАО «Агрофирма «Ак Барс – Пестрецы»". | 139 |
Общая стоимость проектов: | 24689,635 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |