Код ПФТС | Название предприятия | Цена покупки, грн. | +/- за период, % | Цена продажи, грн. | +/- за период, % | Спрэд, % | Объем продаж, грн | Объем продаж, штук | Средняя цена сделок, грн | % от УФ |
Черные металлы | ||||||||||
ALMK | Алчевский МК | 0.073 | -4.58 | 0.076 | -1.81 | 4.11 | 426 030.00 | 5 650 000 | 0.0754 | 0.0524 |
AZST | Азовсталь | 0.77 | -3.75 | 0.79 | -1.27 | 2.6 | 545 233.80 | 685 800 | 0.795 | 0.0122 |
DNSS | Днепроспецсталь | 2 100.00 | 0 | 2 475.00 | -4.44 | 17.86 | 7 979 625.00 | 3 435 | 2 323.03 | 0.3195 |
ENMZ | Енакиевский МЗ | 46 | 1.1 | 47 | 1.05 | 2.17 | 564 247.25 | 11 978 | 47.107 | 0.1155 |
Акции | 9 515 136.05 |
| ||||||||
Трубная промышленность | ||||||||||
NVTR | ИНТЕРПАЙП НМТЗ | 0.7 | -50 | 1.5 | -30.23 | 114.29 | 28 250.45 | 24 167 | 1.169 | 0.2014 |
Акции | 28 250.45 |
| ||||||||
Производство кокса и добыча коксующихся углей | ||||||||||
AVDK | Авдеевский КХЗ | 4.25 | 0.71 | 4.4 | -1.12 | 3.53 | 1 225 595.98 | 277 586 | 4.4152 | 0.1434 |
ALKZ | Алчевский КХЗ | 0.13 | -7.14 | 0.19 | -24 | 46.15 | 31 800.00 | 180 000 | 0.1767 | 0.006 |
ZACO | Запорожкокс | 0.2 | 1 900.00 | 0.6 | -40 | 200 | 36 000.00 | 100 000 | 0.36 | 0.0838 |
SHCHZ | Шахта Красноармейская-Западная №1 | 1.15 | -8 | 1.25 | -7.41 | 8.7 | 105 750.00 | 85 000 | 1.2441 | 0.01 |
YASK | Ясиновский КХЗ | 0.54 | -8.47 | 0.55 | -19.12 | 1.85 | 576 961.88 | 1 028 798 | 0.5608 | 0.7527 |
Акции | 1 976 107.86 |
| ||||||||
Производство изделий из металла | ||||||||||
TKSH | Токмакский КШЗ | 2.868 | -0.42 | 7.5 | 7.14 | 161.51 | 77 723.00 | 27 000 | 2.8786 | 0.0022 |
Акции | 77 723.00 |
| ||||||||
ВСЕГО | 11 597 217.36 |
|
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |