2008г. | Декабрь 2008г., млн тонн | В % к | Удельный вес в общем объеме погрузки в декабре 2008г., % | Справочно | ||||||
млн тонн | в % к 2007г. | декабрю 2007г. | ноябрю 2008г. | 2007г. в % к 2006г. | декабрь 2007г. в % к | |||||
декабрю 2006г. | ноябрю 2007г. | |||||||||
Грузы | 1303,7 | 97,0 | 85,9 | 73,7 | 94,61) | 100 | 102,6 | 95,0 | 102,5 | |
из них: каменный уголь | 296,6 | 103,6 | 25,2 | 92,9 | 97,1 | 29,3 | 99,6 | 101,5 | 105,7 | |
кокс | 12,2 | 97,3 | 0,6 | 56,2 | 91,6 | 0,7 | 110,2 | 97,6 | 101,6 | |
нефть и нефтепродукты | 232,1 | 99,6 | 19,0 | 91,3 | 97,4 | 22,1 | 102,1 | 101,9 | 105,9 | |
руда железная и марганцевая | 102,3 | 92,8 | 5,4 | 57,5 | 118,3 | 6,3 | 101,7 | 103,4 | 102,0 | |
руда цветная | 24,8 | 96,1 | 1,7 | 77,6 | 97,3 | 2,0 | 104,4 | 108,1 | 103,7 | |
черные металлы | 78,7 | 94,6 | 4,4 | 61,6 | 108,3 | 5,2 | 104,1 | 100,5 | 107,9 | |
лом черных металлов | 24,6 | 91,6 | 0,8 | 36,1 | 130,9 | 0,9 | 100,7 | 93,5 | 92,6 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |