Период | Цена на границе, $ | Цена на границе, грн. | Затраты «Нефтегаза» и транспорт., грн. | НДС на газ, грн. | Конечная цена, грн. | Конечная цена, $ |
2008 г. | 179,5 | 1152* | 243 | 285,2 | 1857,3** | 240-300*** |
I кв. 09 | 360 | 2772 | 243 | 554,4 | 3569,4 | 463,5 |
II кв. 09 | 270 | 2079 | 243 | 415,8 | 2737,8 | 355,5 |
III кв. 09 | 219 | 1686,3 | 243 | 337,3 | 2266,6 | 294,3 |
IV кв. 09 | 162 | 1247,4 | 243 | 249,5 | 1739,9 | 226 |
Средне-годовая 1 | 228,8 | 1761,76 | 243 | 352,3 | 2357,1 | 306 |
Средне-годовая 2 | 250**** | 1925 | 243 | 385 | 2553 | 331,5 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |