Регион | 12 мес. | 12 мес. | Изменение, % |
МИР, всего* | 1307339 | 1326680 | -1,6 |
Страны ЕС (27 стран) | 198550 | 209598 | -5,3 |
Прочие страны Европы | 30887 | 30171 | 2,4 |
СНГ | 113986 | 123856 | -8 |
Страны Северной Америки | 125365 | 132687 | -5,5 |
Страны Южной Америки | 47586 | 48249 | -1,4 |
Страны Африки | 17009 | 18384 | -7,5 |
Страны Ближнего Востока | 16036 | 15842 | 1,2 |
Страны Азии | 749496 | 6739009 | 1,4 |
Океания | 8424 | 8783 | -4,1 |
*Итог приведен по странам, входящим в IISI (66 стран) |
Продукция | | |
Руда железная товарная | 99902,1 | 95,3 |
Окатыши металлизованные | 2612,1 | 116,8 |
Железо губчатое | 2114 | 183,9 |
Чугун и доменные ферросплавы | 48265,7 | 93,7 |
Сталь, всего | 68694,5 | 94,9 |
В том числе: | | |
кислородно-конвертерная | 38907,4 | 94,4 |
электросталь | 20000,1 | 102,3 |
Прокат сортовой | 32914,4 | 98 |
Прокат листовой | 23098,4 | 90,8 |
Лист и жесть с покрытиями | 3145,7 | 96,1 |
Трубы стальные, всего | 7777,9 | 89,3 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |