Код ПФТС | Название предприятия | Цена покупки, грн. | +/- за период, % | Цена продажи, грн. | +/- за период, % | Спрэд, % | Объем продаж, грн | Объем продаж, штук | Средняя цена сделок, грн | % от УФ |
Черные металлы | ||||||||||
AZST | Азовсталь | 0.8315 | -2.29 | 0.8375 | -3.18 | 0.72 | 194 322 829.30 | 149 851 257 | 1.2968 | 2.6655 |
ALMK | АМК | 0.08 | 3.9 | 0.082 | 1.23 | 2.5 | 269 352.24 | 3 291 528 | 0.0818 | 0.0305 |
DNSS | Днепроспецсталь | 2 100.00 | -7.89 | 2 800.00 | 0 | 33.33 | 111 600.00 | 40 | 2 790.00 | 0.0037 |
ENMA | Энергомашспецсталь | 0.205 | 13.89 | 0.295 | -20.27 | 43.9 | 10 750.00 | 50 000 | 0.215 | 0.0318 |
ENMZ | ЕМЗ | 48 | -4 | 49 | -9.26 | 2.08 | 273 650.00 | 5 600 | 48.8661 | 0.054 |
Акции | 194 988 181.54 | |||||||||
Трубная промышленность | ||||||||||
DTRZ | Днепропетровский трубный завод | 50 | -16.67 | 100 | 11.11 | 100 | 1 111 240.00 | 17 096 | 65 | 1.6194 |
Акции | 1 111 240.00 | |||||||||
Производство кокса и добыча коксующихся углей | ||||||||||
AVDK | Авдеевский КХЗ | 4.5 | 3.21 | 4.65 | 4.49 | 3.33 | 341 811 387.00 | 48 886 946 | 6.9919 | 25.2509 |
ZACO | Запорожкокс | 0.42 | 0 | 1.8 | -30.77 | 328.57 | 119 277 552.00 | 29 819 388 | 4 | 24.99 |
YASK | Ясиновский КХЗ | 0.74 | 0 | 0.765 | -8.38 | 3.38 | 36 500.00 | 50 000 | 0.73 | 0.0366 |
Акции | 461 125 439.00 | |||||||||
Производство изделий из металла | ||||||||||
TKSH | Токмакский КШЗ | 2.88 | -0.17 | 7 | 75 | 143.06 | 23 895.36 | 8 297 | 2.88 | 0.0007 |
Акции | 23 895.36 | |||||||||
OLKMZB | Лозовской КМЗ (серия В) | 54 000.00 | 54 | 1 000.00 | 0.18 | |||||
Облигации | 54 000.00 | |||||||||
Итого | 77 895.36 | |||||||||
ВСЕГО | 657 302 755.90 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |