Киев | Днепропетровск | Харьков | ||||||||||
01.12. (грн) | 31.12. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.12. (грн) | 31.12. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.12. (грн) | 31.12. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
Арматура | 5821,63 | 5657,09 | -2,83 | -164,54 | 4862,99 | 4830,88 | -0,66 | -32,11 | 4891,63 | 4783,42 | -2,21 | -108,21 |
Балка | 7784,15 | 7617,31 | -2,14 | -166,84 | 7376,62 | 7333,29 | -0,59 | -43,33 | 7400,76 | 7339,58 | -0,83 | -61,18 |
Уголок | 6115,29 | 5991,09 | -2,03 | -124,20 | 5680,91 | 5625,28 | -0,98 | -55,63 | 5309,68 | 5274,07 | -0,67 | -35,61 |
Швеллер | 6580,09 | 6347,14 | -3,54 | -232,95 | 5947,92 | 5818,08 | -2,18 | -129,84 | 5585,9 | 5373,15 | -3,81 | -212,75 |
Квадрат | 6458,29 | 5928,34 | -8,21 | -529,95 | 5784,4 | 5720,9 | -1,10 | -63,50 | 6095,21 | 6060,57 | -0,57 | -34,64 |
Круг | 6697,29 | 6510,3 | -2,79 | -186,99 | 6778,46 | 6763,69 | -0,22 | -14,77 | 6574,5 | 6529,92 | -0,68 | -44,58 |
Полоса | 5969,08 | 5487,09 | -8,07 | -481,99 | 5901,88 | 5840,63 | -1,04 | -61,25 | 5913,39 | 5887,56 | -0,44 | -25,83 |
Шестигранник | 5706,09 | 5430,43 | -4,83 | -275,66 | 7169,2 | 7166,7 | -0,03 | -2,50 | 7077,85 | 7077,85 | 0,00 | 0,00 |
Общий индекс | 6391,49 | 6121,1 | -4,23 | -270,39 | 6187,8 | 6137,43 | -0,81 | -50,37 | 6106,12 | 6040,77 | -1,07 | -65,35 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |