Киев | Днепропетровск | Харьков |
| |||||||||
| 01.11. (грн) | 01.12. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.11. (грн) | 01.12. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.11. (грн) | 01.12. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) |
ВГП | 6934,98 | 6311,02 | -9,00 | -623,96 | 5198,04 | 4938,04 | -5,00 | -260,00 | 6065,11 | 5741,9 | -5,33 | -323,21 |
Электросварные | 6783,84 | 6113,53 | -9,88 | -670,31 | 5610,03 | 5261,65 | -6,21 | -348,38 | 6673,36 | 6587,73 | -1,28 | -85,63 |
Бесшовные | 8306,06 | 7825,36 | -5,79 | -480,70 | 7338,05 | 7236,7 | -1,38 | -101,35 | 8628,28 | 8522,03 | -1,23 | -106,25 |
Профильные | 6970,04 | 6313,29 | -9,42 | -656,75 | 5967,1 | 5670,62 | -4,97 | -296,48 | 6451,7 | 6020,03 | -6,69 | -431,67 |
Общий индекс | 7248,73 | 6640,8 | -8,39 | -607,93 | 6028,31 | 5776,75 | -4,17 | -251,56 | 6954,61 | 6717,92 | -3,40 | -236,69 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |