Киев | Днепропетровск | Харьков | ||||||||||
01.11. (грн) | 01.12. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.11. (грн) | 01.12. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.11. (грн) | 01.12. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
х/к | 6413,03 | 5876,23 | -8,37 | -536,80 | 6427,47 | 6065,02 | -5,64 | -362,45 | 6610,22 | 6270,86 | -5,13 | -339,36 |
г/к | 6435,46 | 5664,51 | -11,98 | -770,95 | 6047,85 | 5660,63 | -6,40 | -387,22 | 6190,09 | 5796,6 | -6,36 | -393,49 |
Оцинкованный | 8276,81 | 8075,92 | -2,43 | -200,89 | 6345,38 | 6214,13 | -2,07 | -131,25 | 7318,47 | 7214,82 | -1,42 | -103,65 |
Рифленый | 6529,05 | 5965,35 | -8,63 | -563,70 | 6350,67 | 5950,67 | -6,30 | -400,00 | 6541,57 | 6280 | -4,00 | -261,57 |
ПВЛ | 6376,25 | 6254,38 | -1,91 | -121,87 | 6000 | 5950 | -0,83 | -50,00 | 6235 | 6210 | -0,40 | -25,00 |
Общий индекс | 6806,12 | 6367,28 | -6,45 | -438,84 | 6234,27 | 5968,09 | -4,27 | -266,18 | 6579,07 | 6354,46 | -3,41 | -224,61 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |