Код ПФТС | Название предприятия | Цена покупки, грн. | +/- за период, % | Цена продажи, грн. | +/- за период, % | Спрэд, % | Объем продаж, грн | Объем продаж, штук | Средняя цена сделок, грн | % от УФ |
Черные металлы | ||||||||||
AZST | Меткомбинат Азовсталь | 0.826 | -12.13 | 0.86 | -11.79 | 4.12 | 2 774 410.78 | 3 066 575 | 0.9047 | 0.0545 |
ALMK | Алчевский меткомбинат | 0.0631 | -8.42 | 0.0645 | -7.19 | 2.22 | 1 599 128.67 | 24 813 416 | 0.0644 | 0.2303 |
DOMZ | Донецкий метзавод | 0.035 | 16.67 | 0.1 | 0 | 185.71 | 121 170.00 | 5 000 000 | 0.0242 | 1.3803 |
DNSS | Днепроспецсталь | 1 950.00 | 23.42 | 2 100.00 | 11.17 | 7.69 | 349 100.00 | 179 | 1 950.28 | 0.0167 |
ENMA | Энергомашспецсталь | 0.25 | -16.67 | 0.72 | -1.37 | 188 | 10 200.00 | 40 000 | 0.255 | 0.0254 |
ENMZ | Енакиевский метзавод | 40.6 | -3.33 | 41.9 | -1.41 | 3.2 | 510 422.50 | 12 296 | 41.5113 | 0.1186 |
ZPST | Запорожсталь | 0.34 | 6.25 | 0.399 | -24 | 17.35 | 107 450.00 | 250 000 | 0.4298 | 0.0296 |
MMKI | ММК им. Ильича | 0.62 | 3.33 | 0.7795 | -0.06 | 25.73 | 497 952.00 | 840 000 | 0.5928 | 0.0251 |
Акции | 5 969 833.95 | |||||||||
Трубная промышленность | ||||||||||
HRTR | Харцызский трубный завод | 0.972 | 14.35 | 1.5 | 0 | 54.32 | 442 825 437.53 | 205 968 748 | 2.15 | 7.92 |
Акции | 442 825 437.53 | |||||||||
Производство кокса и добыча коскующихся углей | ||||||||||
AVDK | Авдеевский коксохимзавод | 4.36 | -9.17 | 4.75 | -5 | 8.94 | 294 500.00 | 63 900 | 4.6088 | 0.033 |
SHCHZ | Шахта Красноармейская-Западная №1 | 1.2 | -7.69 | 1.57 | -7.65 | 30.83 | 190 431.20 | 134 790 | 1.4128 | 0.0159 |
YASK | Ясиновский коксохимзавод | 0.72 | -7.69 | 0.79 | -12.22 | 9.72 | 161 151.60 | 206 202 | 0.7815 | 0.1509 |
Акции | 646 082.80 | |||||||||
ВСЕГО | 449 441 354.28 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |