Наименование | Июнь 08* | Июнь 07* | Июнь 2008 по сравнению с АППГ | Январь-июнь 08* | Январь-июнь 07* | Январь-июнь 2008 по сравнению с АППГ | ||
Рост уменьшение произв.* | Рост уменьшение произв. (%) | Рост уменьшение произв.* | Рост уменьшение произв., (%) | |||||
Нерафинированная сталь | 4694,44 | 4260,76 | 433,68 | 10,18 | 26319,48 | 24012,25 | 2307,23 | 9,61 |
Чугун | 4339,16 | 4060,22 | 278,94 | 6,87 | 24642,18 | 22839,22 | 1802,96 | 7,89 |
Стальной прокат | 5387,27 | 4854,85 | 532,42 | 10,97 | 29996,6 | 26662,35 | 3334,25 | 12,51 |
Кокс | 3119,77 | 2880,85 | 238,92 | 8,29 | 17231,47 | 15465,1 | 1766,37 | 11,42 |
Железная руда | 8156,35 | 6415,12 | 1741,23 | 27,14 | 39137,88 | 31105,45 | 8032,43 | 25,82 |
Ферросплавы | 189,5 | 166,46 | 23,04 | 13,84 | 956,69 | 814,83 | 141,86 | 17,41 |
Крупный стальной профиль | 80,65 | 86,08 | -5,43 | -6,3 | 518,36 | 504,07 | 14,29 | 2,8 |
Средний и мелкий стальной профиль | 309,19 | 299,08 | 10,11 | 3,4 | 1504,9 | 1328,33 | 176,57 | 13,3 |
Стальная арматура | 814,88 | 824,65 | -9,77 | -1,2 | 4740,58 | 4794,19 | -53,61 | -1,1 |
Катанка | 775,17 | 704,76 | 70,41 | 10 | 4102,43 | 3795,07 | 307,36 | 8,1 |
Особо толстый стальной лист | 35 | 39,18 | -4,18 | -10,7 | 216,39 | 204,15 | 12,24 | 6 |
Толстый стальной лист | 179,63 | 142,78 | 36,85 | 25,8 | 1049,85 | 829,75 | 220,1 | 26,5 |
Средний стальной лист | 305,49 | 247,53 | 57,96 | 23,4 | 1788,94 | 1452,99 | 335,95 | 23,1 |
Горячий тонколистовой прокат | 57,57 | 54,52 | 3,05 | 5,6 | 337,48 | 323,17 | 14,31 | 4,4 |
Холодный тонколистовой прокат | 174,92 | 142,6 | 32,32 | 22,7 | 851,77 | 739,66 | 112,11 | 15,2 |
Металлические полосы средней толщины | 699,21 | 516,19 | 183,02 | 35,5 | 3942,38 | 2910,81 | 1031,57 | 35,4 |
Тонкие металлические полосы горячей прокатки | 189,03 | 157,51 | 31,52 | 20 | 1056,44 | 858,64 | 197,8 | 23 |
Тонкие металлические полосы холодной прокатки | 153,58 | 143,27 | 10,31 | 7,2 | 961,75 | 868,55 | 93,2 | 10,7 |
Узкие металлические полосы горячей прокатки | 333,87 | 338,03 | -4,16 | -1,2 | 1979,47 | 1921,57 | 57,9 | 3 |
Узкие металлические полосы холодной прокатки | 53,75 | 57,7 | -3,95 | -6,8 | 321,5 | 305,87 | 15,63 | 5,1 |
Гальванизированные стальные полосы | 156 | 143,28 | 12,72 | 8,9 | 884,74 | 826,44 | 58,3 | 7,1 |
Стальные полосы с антикоррозийным покрытием | 33,21 | 28,59 | 4,62 | 16,2 | 168,48 | 153,39 | 15,09 | 9,8 |
Цельнотянутые стальные трубы | 172,96 | 163,81 | 9,15 | 5,6 | 937,24 | 856,15 | 81,09 | 9,5 |
Сваренные стальные трубы | 221,58 | 212,66 | 8,92 | 4,2 | 1147,24 | 1069,46 | 77,78 | 7,3 |
Другая продукция | 104,41 | 77,56 | 26,85 | 34,6 | 486,01 | 405,13 | 80,88 | 20 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |