Район | Наименование | Стандарт | Цена (юанейт, с учетом налогов) |
Линьи | чугун (плавь) | L08-L10 | 4700 |
чугун (литье) | Z18-Z22 | 5070 | |
Цзыбо | чугун (плавь) | L08-L10 | 4700 |
чугун (литье) | Z18-Z22 | 5150 | |
Аньян | чугун (плавь) | L08-L10 | 4650 |
чугун (литье) | Z18-Z22 | 5000 | |
Таншань | чугун (плавь) | L08-L10 | 4700 |
чугун (литье) | Z18-Z22 | 5150 | |
Линьфэн | чугун (плавь) | L08-L10 | 4550 |
чугун (литье) | Z18-Z22 | 4850 | |
Бэньси | чугун (плавь) | L08-L10 | 4900 |
чугун (литье) | Z18-Z22 | 5100 | |
Аньшань | чугун (плавь) | L08-L10 | 4900 |
чугун (литье) | Z18-Z22 | 5200 | |
Гуйян | чугун (плавь) | L08-L10 | 4300 |
чугун (литье) | Z18-Z22 | 4600 | |
Юньнань | чугун (плавь) | L08-L10 | 4280 |
чугун (литье) | Z18-Z22 | 4600 | |
Тунлин | чугун (плавь) | L08-L10 | 4600 |
чугун (литье) | Z18-Z22 | 5000 | |
Шанхай | чугун (плавь) | L08-L10 | 4800 |
чугун (литье) | Z18-Z22 | 5200 | |
Уань | чугун (плавь) | L08-L10 | 4750 |
чугун (литье) | Z18-Z22 | 5200 | |
Тяньцзинь | чугун (плавь) | L08-L10 | 4700 |
чугун (литье) | Z18-Z22 | 5250 | |
Ичэн | чугун (плавь) | L08-L10 | 4500 |
чугун (литье) | Z18-Z22 | 4900 | |
Гуандун | чугун (плавь) | L08-L10 | 4650 |
чугун (литье) | Z18-Z22 | 5000 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |