Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mna3 | LME | 25.07 17:55 | - | - | 2580 | 10 | - | 2350 | 2350 | 2590 | 1 | - | -10 | -0.386 |
msn3 | LME | 25.07 17:55 | 22300 | 22350 | 22300 | 169 | - | 17050 | 16900 | 22400 | 67 | - | -100 | -0.446 |
mzn3 | LME | 25.07 17:55 | 1832.75 | 1839.75 | 1835 | 2103 | - | 2675 | 2605 | 1875 | 604 | 698 | -40 | -2.133 |
mpb3 | LME | 25.07 17:54 | 2115 | 2120 | 2117 | 1144 | - | 3545 | 3459 | 2235 | 372 | - | -118 | -5.28 |
maa3 | LME | 25.07 17:55 | - | - | 2560 | 21 | - | 2310 | 2305 | 2561 | 6 | - | -1 | -0.039 |
mni3 | LME | 25.07 17:55 | 18270 | 18300 | 18280 | 958 | - | 34000 | 33300 | 19925 | 349 | - | -1645 | -8.256 |
mal3 | LME | 25.07 17:55 | 2960 | 2965 | 2962 | 5257 | - | 2600 | 2568 | 3010 | 778 | - | -48 | -1.595 |
mcu3 | LME | 25.07 17:55 | 7935 | 7941 | 7935 | 3898 | - | 7030 | 6856 | 7940 | 1459 | - | -5 | -0.063 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |