Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mna3 | LME | 24.07 13:51 | 2620 | 2643 | 2630 | 50 | - | 2350 | 2350 | 2630 | 7 | - | - | - |
msn3 | LME | 24.07 13:51 | 22800 | 23000 | 22900 | 188 | - | 17050 | 16900 | 23100 | 71 | - | -200 | -0.866 |
mzn3 | LME | 24.07 13:58 | 1945 | 1949.5 | 1948.75 | 2051 | - | 2675 | 2605 | 1910 | 462 | 698 | 40 | 2.029 |
mpb3 | LME | 24.07 13:55 | 2193 | 2200 | 2197.75 | 1202 | - | 3545 | 3459 | 2235 | 312 | - | -37.25 | -1.667 |
maa3 | LME | 24.07 13:17 | 2565 | 2605 | 2590 | 42 | - | 2310 | 2305 | 2581 | 8 | - | 9 | 0.349 |
mni3 | LME | 24.07 13:57 | 19575 | 19750 | 19675 | 551 | - | 34000 | 33300 | 19950 | 146 | - | -275 | -1.378 |
mal3 | LME | 24.07 13:58 | 3020 | 3025 | 3020 | 3659 | - | 2600 | 2568 | 3010 | 467 | - | 10 | 0.332 |
mcu3 | LME | 24.07 13:58 | 8100 | 8108 | 8100 | 1960 | - | 7030 | 6856 | 8080 | 684 | - | 20 | 0.248 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |