Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mna3 | LME | 24.07 17:32 | 2615 | 2630 | 2635 | 112 | - | 2350 | 2350 | 2630 | 7 | - | 5 | 0.19 |
msn3 | LME | 24.07 17:58 | 22575 | 22740 | 22600 | 264 | - | 17050 | 16900 | 23100 | 99 | - | -500 | -2.165 |
mzn3 | LME | 24.07 17:58 | 1881 | 1885 | 1885 | 2853 | - | 2675 | 2605 | 1910 | 697 | 698 | -25 | -1.309 |
mpb3 | LME | 24.07 17:50 | 2195 | 2200 | 2195 | 1667 | - | 3545 | 3459 | 2235 | 426 | - | -40 | -1.79 |
maa3 | LME | 24.07 17:44 | 2599 | 2580 | 2565 | 17 | - | 2310 | 2305 | 2581 | 4 | - | -16 | -0.62 |
mni3 | LME | 24.07 17:58 | 18880 | 18972 | 18900 | 1071 | - | 34000 | 33300 | 19950 | 351 | - | -1050 | -5.263 |
mal3 | LME | 24.07 17:57 | 2992 | 2996 | 2994 | 6504 | - | 2600 | 2568 | 3010 | 831 | - | -16 | -0.532 |
mcu3 | LME | 24.07 17:58 | 7940 | 7948.75 | 7940 | 5769 | - | 7030 | 6856 | 8080 | 1986 | - | -140 | -1.733 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |