Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mna3 | LME | 22.07 21:57 | 2650 | 2700 | 2650 | 30 | - | 2350 | 2350 | 2675 | 2 | - | -25 | -0.935 |
msn3 | LME | 22.07 21:58 | 23225 | 24100 | 23480 | 98 | - | 17050 | 16900 | 23600 | 43 | - | -120 | -0.508 |
mzn3 | LME | 22.07 21:59 | 1831 | 1850 | 1845 | 3107 | - | 2675 | 2605 | 1875 | 878 | 698 | -30 | -1.6 |
mpb3 | LME | 22.07 21:57 | 2140 | 2155 | 2145 | 2752 | - | 3545 | 3459 | 2070 | 734 | - | 75 | 3.623 |
maa3 | LME | 22.07 21:57 | 2590 | 2590 | 2635 | 20 | - | 2310 | 2305 | 2640 | 1 | - | -5 | -0.189 |
mni3 | LME | 22.07 21:29 | 20475 | 20610 | 20500 | 509 | - | 34000 | 33300 | 20725 | 191 | - | -225 | -1.086 |
mal3 | LME | 22.07 21:58 | 3029.5 | 3035 | 3030 | 7405 | - | 2600 | 2568 | 3060 | 942 | - | -30 | -0.98 |
mcu3 | LME | 22.07 21:59 | 8140 | 8150 | 8150 | 5991 | - | 7030 | 6856 | 8165 | 2049 | - | -15 | -0.184 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |