Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mna3 | LME | 26.06 17:58 | - | - | 2750 | 27 | - | 2350 | 2350 | 2720 | 3 | - | 30 | 1.103 |
msn3 | LME | 26.06 17:53 | 23195 | 23495 | 23345 | 48 | - | 17050 | 16900 | 22650 | 27 | - | 695 | 3.068 |
mzn3 | LME | 26.06 17:57 | 1955 | 1958 | 1955 | 2927 | - | 2675 | 2605 | 1890 | 776 | 698 | 65 | 3.439 |
mpb3 | LME | 26.06 17:57 | 1810 | 1830 | 1820 | 664 | - | 3545 | 3459 | 1795 | 217 | - | 25 | 1.393 |
maa3 | LME | 26.06 17:58 | - | - | 2650 | 19 | - | 2310 | 2305 | 2640 | 2 | - | 10 | 0.379 |
mni3 | LME | 26.06 17:57 | 22175 | 22375 | 22275 | 541 | - | 34000 | 33300 | 21900 | 211 | - | 375 | 1.712 |
mal3 | LME | 26.06 17:58 | 3080 | 3090 | 3085 | 3631 | - | 2600 | 2568 | 3072 | 657 | - | 13 | 0.423 |
mcu3 | LME | 26.06 17:58 | 8445 | 8465 | 8455 | 4619 | - | 7030 | 6856 | 8375 | 1479 | - | 80 | 0.955 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |