Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mna3 | LME | 25.06 17:55 | - | - | 2745 | 10 | - | 2350 | 2350 | 2755 | 1 | - | -10 | -0.363 |
msn3 | LME | 25.06 17:11 | 22850 | 22900 | 22850 | 84 | - | 17050 | 16900 | 22700 | 42 | - | 150 | 0.661 |
mzn3 | LME | 25.06 17:57 | 1885 | 1888 | 1885 | 1154 | - | 2675 | 2605 | 1902 | 336 | 698 | -17 | -0.894 |
mpb3 | LME | 25.06 17:55 | 1795 | 1807.25 | 1805 | 715 | - | 3545 | 3459 | 1835 | 176 | - | -30 | -1.635 |
maa3 | LME | 25.06 17:55 | - | - | 2680 | 3 | - | 2310 | 2305 | 2695 | 1 | - | -15 | -0.557 |
mni3 | LME | 25.06 17:57 | 21640 | 21760 | 21800 | 376 | - | 34000 | 33300 | 21700 | 173 | - | 100 | 0.461 |
mal3 | LME | 25.06 17:52 | 3080 | 3090 | 3085 | 3840 | - | 2600 | 2568 | 3100 | 579 | - | -15 | -0.484 |
mcu3 | LME | 25.06 17:57 | 8393 | 8399 | 8395 | 2970 | - | 7030 | 6856 | 8347 | 1056 | - | 48 | 0.575 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |