Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mna3 | LME | 25.06 13:43 | 2730 | 2760 | 2745 | 45 | - | 2350 | 2350 | 2755 | 8 | - | -10 | -0.363 |
msn3 | LME | 25.06 13:52 | 23000 | 23000 | 22950 | 71 | - | 17050 | 16900 | 22700 | 35 | - | 250 | 1.101 |
mzn3 | LME | 25.06 13:55 | 1895.25 | 1897 | 1895 | 471 | - | 2675 | 2605 | 1902 | 155 | 698 | -7 | -0.368 |
mpb3 | LME | 25.06 13:58 | 1798.25 | 1820 | 1798 | 387 | - | 3545 | 3459 | 1835 | 87 | - | -37 | -2.016 |
maa3 | LME | 25.06 13:43 | 2660 | 2680 | 2670 | 3 | - | 2310 | 2305 | 2695 | 1 | - | -25 | -0.928 |
mni3 | LME | 25.06 13:56 | 21650 | 21850 | 21750 | 211 | - | 34000 | 33300 | 21700 | 85 | - | 50 | 0.23 |
mal3 | LME | 25.06 13:54 | 3081.25 | 3088.5 | 3085 | 1730 | - | 2600 | 2568 | 3100 | 277 | - | -15 | -0.484 |
mcu3 | LME | 25.06 13:58 | 8359 | 8364.75 | 8357.5 | 1268 | - | 7030 | 6856 | 8347 | 434 | - | 10.5 | 0.126 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |