Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mna3 | LME | 24.06 13:56 | 2740 | 2775 | 2775 | 6 | - | 2350 | 2350 | 2780 | 5 | - | -5 | -0.18 |
msn3 | LME | 24.06 13:43 | 23400 | 23640 | 23490 | 49 | - | 17050 | 16900 | 23325 | 21 | - | 165 | 0.707 |
mzn3 | LME | 24.06 13:57 | 1915 | 1923 | 1920 | 534 | - | 2675 | 2605 | 1935 | 193 | 698 | -15 | -0.775 |
mpb3 | LME | 24.06 13:57 | 1835 | 1844 | 1840 | 223 | - | 3545 | 3459 | 1875 | 79 | - | -35 | -1.867 |
maa3 | LME | 24.06 12:40 | 2690 | 2710 | 2700 | 10 | - | 2310 | 2305 | 2720 | 4 | - | -20 | -0.735 |
mni3 | LME | 24.06 13:55 | 21825 | 21875 | 21850 | 151 | - | 34000 | 33300 | 21850 | 69 | - | - | - |
mal3 | LME | 24.06 13:57 | 3124 | 3125 | 3130 | 2470 | - | 2600 | 2568 | 3140 | 339 | - | -10 | -0.318 |
mcu3 | LME | 24.06 13:58 | 8355 | 8362.5 | 8363 | 1190 | - | 7030 | 6856 | 8420 | 494 | - | -57 | -0.677 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |