Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mna3 | LME | 24.06 17:52 | 2740 | 2785 | 2750 | 15 | - | 2350 | 2350 | 2780 | 4 | - | -30 | -1.079 |
msn3 | LME | 24.06 17:58 | 22900 | 22999 | 22999 | 155 | - | 17050 | 16900 | 23540 | 63 | - | -541 | -2.298 |
mzn3 | LME | 24.06 17:58 | 1895 | 1902 | 1900 | 1319 | - | 2675 | 2605 | 1935 | 439 | 698 | -35 | -1.809 |
mpb3 | LME | 24.06 17:57 | 1826 | 1834.5 | 1831 | 497 | - | 3545 | 3459 | 1875 | 172 | - | -44 | -2.347 |
maa3 | LME | 24.06 17:42 | 2690 | 2695 | 2700 | 41 | - | 2310 | 2305 | 2720 | 10 | - | -20 | -0.735 |
mni3 | LME | 24.06 17:58 | 21700 | 21749 | 21750 | 631 | - | 34000 | 33300 | 21980 | 276 | - | -230 | -1.046 |
mal3 | LME | 24.06 17:58 | 3111 | 3115 | 3112 | 4925 | - | 2600 | 2568 | 3140 | 694 | - | -28 | -0.892 |
mcu3 | LME | 24.06 17:58 | 8385 | 8390 | 8385 | 2825 | - | 7030 | 6856 | 8420 | 1102 | - | -35 | -0.416 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |