Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mna3 | LME | 23.06 13:43 | 815 | 2785 | 1800 | 94 | - | 2350 | 2350 | 2791 | 10 | - | -21 | -35.507 |
msn3 | LME | 23.06 13:58 | 23125 | 23425 | 23275 | 74 | - | 17050 | 16900 | 22950 | 34 | - | 325 | 1.416 |
mzn3 | LME | 23.06 13:58 | 1952 | 1954 | 1950 | 512 | - | 2675 | 2605 | 1950 | 152 | 698 | - | - |
mpb3 | LME | 23.06 13:57 | 1856 | 1860 | 1855 | 151 | - | 3545 | 3459 | 1880 | 88 | - | -25 | -1.33 |
maa3 | LME | 23.06 13:43 | 2710 | 2720 | 2715 | 399 | - | 2310 | 2305 | 2740 | 26 | - | -25 | -0.912 |
mni3 | LME | 23.06 13:58 | 22380 | 22472 | 22415 | 85 | - | 34000 | 33300 | 22630 | 52 | - | -215 | -0.95 |
mal3 | LME | 23.06 13:58 | 3145 | 3146 | 3146 | 2113 | - | 2600 | 2568 | 3140 | 425 | - | 6 | 0.191 |
mcu3 | LME | 23.06 13:58 | 8417 | 8424 | 8420 | 1887 | - | 7030 | 6856 | 8450 | 652 | - | -30 | -0.355 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |