Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mna3 | LME | 20.06 13:54 | 2770 | 2790 | 2780 | 73 | - | 2350 | 2350 | 2750 | 6 | - | 30 | 1.091 |
msn3 | LME | 20.06 13:56 | 22650 | 22950 | 22800 | 76 | - | 17050 | 16900 | 22350 | 27 | - | 450 | 2.013 |
mzn3 | LME | 20.06 13:58 | 1945 | 1965 | 1955 | 689 | - | 2675 | 2605 | 1945 | 174 | 698 | 10 | 0.514 |
mpb3 | LME | 20.06 13:54 | 1870 | 1880 | 1870 | 531 | - | 3545 | 3459 | 1820 | 136 | - | 50 | 2.747 |
maa3 | LME | 20.06 13:54 | 2700 | 2720 | 2710 | 100 | - | 2310 | 2305 | 2700 | 6 | - | 10 | 0.37 |
mni3 | LME | 20.06 13:57 | 22600 | 22700 | 22600 | 164 | - | 34000 | 33300 | 22475 | 81 | - | 125 | 0.556 |
mal3 | LME | 20.06 13:58 | 3145 | 3149 | 3149 | 7533 | - | 2600 | 2568 | 3104 | 861 | - | 45 | 1.45 |
mcu3 | LME | 20.06 13:58 | 8395 | 8399 | 8395 | 1880 | - | 7030 | 6856 | 8345 | 619 | - | 50 | 0.599 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |