Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mna3 | LME | 20.06 17:38 | 2770 | 2780 | 2775 | 83 | - | 2350 | 2350 | 2750 | 7 | - | 25 | 0.909 |
msn3 | LME | 20.06 17:41 | 22500 | 22700 | 22650 | 209 | - | 17050 | 16900 | 22350 | 79 | - | 300 | 1.342 |
mzn3 | LME | 20.06 17:57 | 1945 | 1950 | 1950 | 1269 | - | 2675 | 2605 | 1945 | 331 | 698 | 5 | 0.257 |
mpb3 | LME | 20.06 17:58 | 1850 | 1864.75 | 1860 | 771 | - | 3545 | 3459 | 1820 | 229 | - | 40 | 2.198 |
maa3 | LME | 20.06 17:38 | 2705 | 2725 | 2715 | 374 | - | 2310 | 2305 | 2700 | 22 | - | 15 | 0.556 |
mni3 | LME | 20.06 17:57 | 22550 | 22625 | 22600 | 340 | - | 34000 | 33300 | 22475 | 168 | - | 125 | 0.556 |
mal3 | LME | 20.06 17:58 | 3135 | 3145 | 3140 | 10379 | - | 2600 | 2568 | 3104 | 1390 | - | 36 | 1.16 |
mcu3 | LME | 20.06 17:58 | 8400 | 8420 | 8410 | 4631 | - | 7030 | 6856 | 8345 | 1554 | - | 65 | 0.779 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |