Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mna3 | LME | 19.06 17:55 | - | - | 2760 | 15 | - | 2350 | 2350 | 2746 | 4 | - | 14 | 0.51 |
msn3 | LME | 19.06 17:44 | 22225 | 22525 | 22375 | 105 | - | 17050 | 16900 | 22625 | 27 | - | -250 | -1.105 |
mzn3 | LME | 19.06 17:57 | 1920 | 1924.5 | 1923 | 2806 | - | 2675 | 2605 | 1990 | 700 | 698 | -67 | -3.367 |
mpb3 | LME | 19.06 17:57 | 1842 | 1845 | 1845 | 1152 | - | 3545 | 3459 | 1890 | 298 | - | -45 | -2.381 |
maa3 | LME | 19.06 17:57 | 2680 | - | 2687 | 7 | - | 2310 | 2305 | 2700 | 1 | - | -13 | -0.481 |
mni3 | LME | 19.06 17:57 | 22592 | 22750 | 22650 | 650 | - | 34000 | 33300 | 23400 | 260 | - | -750 | -3.205 |
mal3 | LME | 19.06 17:57 | 3090 | 3095 | 3090 | 7329 | - | 2600 | 2568 | 3105 | 808 | - | -15 | -0.483 |
mcu3 | LME | 19.06 17:57 | 8347 | 8353 | 8350 | 6531 | - | 7030 | 6856 | 8300 | 2037 | - | 50 | 0.602 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |