Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mna3 | LME | 18.06 13:54 | 2730 | 2740 | 2740 | 33 | - | 2350 | 2350 | 2725 | 5 | - | 15 | 0.55 |
msn3 | LME | 18.06 13:54 | 22700 | 22775 | 22700 | 153 | - | 17050 | 16900 | 22215 | 44 | - | 485 | 2.183 |
mzn3 | LME | 18.06 13:58 | 1915 | 1923 | 1915 | 1495 | - | 2675 | 2605 | 1875 | 381 | 698 | 40 | 2.133 |
mpb3 | LME | 18.06 13:58 | 1922 | 1935 | 1925 | 564 | - | 3545 | 3459 | 1870 | 193 | - | 55 | 2.941 |
maa3 | LME | 18.06 13:51 | 2685 | 2695 | 2690 | 120 | - | 2310 | 2305 | 2680 | 10 | - | 10 | 0.373 |
mni3 | LME | 18.06 13:55 | 23901 | 23950 | 24000 | 252 | - | 34000 | 33300 | 24200 | 101 | - | -200 | -0.826 |
mal3 | LME | 18.06 13:58 | 3078 | 3080 | 3080 | 6364 | - | 2600 | 2568 | 3050 | 633 | - | 30 | 0.984 |
mcu3 | LME | 18.06 13:57 | 8121 | 8135 | 8125 | 1591 | - | 7030 | 6856 | 8080 | 489 | - | 45 | 0.557 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |