Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mna3 | LME | 18.06 17:58 | - | 2770 | 2760 | 125 | - | 2350 | 2350 | 2725 | 20 | - | 35 | 1.284 |
msn3 | LME | 18.06 17:57 | 22705 | 22760 | 22750 | 231 | - | 17050 | 16900 | 22215 | 72 | - | 535 | 2.408 |
mzn3 | LME | 18.06 17:58 | 1949 | 1950 | 1950 | 2846 | - | 2675 | 2605 | 1875 | 697 | 698 | 75 | 4 |
mpb3 | LME | 18.06 17:58 | 1935 | 1945 | 1945 | 1426 | - | 3545 | 3459 | 1870 | 383 | - | 75 | 4.011 |
maa3 | LME | 18.06 17:56 | - | - | 2715 | 321 | - | 2310 | 2305 | 2680 | 32 | - | 35 | 1.306 |
mni3 | LME | 18.06 17:57 | 23975 | 24050 | 24000 | 617 | - | 34000 | 33300 | 24200 | 252 | - | -200 | -0.826 |
mal3 | LME | 18.06 17:58 | 3112 | 3115 | 3114 | 11442 | - | 2600 | 2568 | 3050 | 1284 | - | 64 | 2.098 |
mcu3 | LME | 18.06 17:58 | 8275 | 8277.75 | 8277 | 6022 | - | 7030 | 6856 | 8080 | 1833 | - | 197 | 2.438 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |