Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mna3 | LME | 17.06 17:54 | - | 2710 | - | 42 | - | 2350 | 2350 | 2680 | 6 | - | -5 | - |
msn3 | LME | 17.06 17:54 | 21900 | 22000 | 21975 | 109 | - | 17050 | 16900 | - | 38 | - | -40 | - |
mzn3 | LME | 17.06 17:56 | 1863.25 | 1866.5 | 1865 | 1225 | - | 2675 | 2605 | - | 358 | 698 | -12 | - |
mpb3 | LME | 17.06 17:58 | 1825.5 | 1830 | 1828 | 1286 | - | 3545 | 3459 | 1811 | 450 | - | 17 | 0.939 |
maa3 | LME | 17.06 17:53 | 2600 | - | - | 53 | - | 2310 | 2305 | - | 8 | - | -5 | - |
mni3 | LME | 17.06 17:58 | 23775 | 23800 | 23800 | 564 | - | 34000 | 33300 | - | 269 | - | -75 | - |
mal3 | LME | 17.06 17:54 | 2985 | 2990 | 2988 | 5530 | - | 2600 | 2568 | 2975 | 856 | - | 13 | 0.437 |
mcu3 | LME | 17.06 17:58 | 8065 | 8074 | 8075 | 4318 | - | 7030 | 6856 | - | 1460 | - | -30 | - |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |