Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mna3 | LME | 16.06 13:57 | 2640 | 2670 | 2655 | 2 | - | 2350 | 2350 | 2650 | 1 | - | 5 | 0.189 |
msn3 | LME | 16.06 13:58 | 21450 | 21550 | 21500 | 35 | - | 17050 | 16900 | 20995 | 13 | - | 505 | 2.405 |
mzn3 | LME | 16.06 13:57 | 1902 | 1905 | 1905 | 502 | - | 2675 | 2605 | 1890 | 170 | 698 | 15 | 0.794 |
mpb3 | LME | 16.06 13:58 | 1770 | 1775 | 1770 | 382 | - | 3545 | 3459 | 1785 | 145 | - | -15 | -0.84 |
maa3 | LME | 16.06 13:44 | 2600 | 2640 | 2640 | 40 | - | 2310 | 2305 | 2650 | 2 | - | -10 | -0.377 |
mni3 | LME | 16.06 13:57 | 24150 | 24200 | 24200 | 71 | - | 34000 | 33300 | 24100 | 32 | - | 100 | 0.415 |
mal3 | LME | 16.06 13:56 | 2965 | 2969 | 2965 | 1694 | - | 2600 | 2568 | 2955 | 250 | - | 10 | 0.338 |
mcu3 | LME | 16.06 13:58 | 8041 | 8045 | 8045.25 | 1819 | - | 7030 | 6856 | 7960 | 618 | - | 85.25 | 1.071 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |