Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mna3 | LME | 16.06 17:58 | - | - | - | 67 | - | 2350 | 2350 | - | 11 | - | 10 | - |
msn3 | LME | 16.06 17:58 | 21500 | 21800 | 21650 | 103 | - | 17050 | 16900 | 20995 | 37 | - | 655 | 3.12 |
mzn3 | LME | 16.06 17:58 | 1860 | 1880 | 1870 | 1659 | - | 2675 | 2605 | 1890 | 452 | 698 | -20 | -1.058 |
mpb3 | LME | 16.06 17:58 | 1770 | 1790 | 1780 | 1047 | - | 3545 | 3459 | 1785 | 339 | - | -5 | -0.28 |
maa3 | LME | 16.06 17:58 | - | - | - | 43 | - | 2310 | 2305 | - | 3 | - | 5 | - |
mni3 | LME | 16.06 17:57 | 23901 | 24000 | 24050 | 541 | - | 34000 | 33300 | 24100 | 245 | - | -50 | -0.207 |
mal3 | LME | 16.06 17:58 | 2963 | 2968 | 2965.5 | 4981 | - | 2600 | 2568 | 2955 | 709 | - | 10.5 | 0.355 |
mcu3 | LME | 16.06 17:58 | 8110 | 8115 | 8110 | 5738 | - | 7030 | 6856 | 7960 | 1850 | - | 150 | 1.884 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |