Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mna3 | LME | 11.06 13:53 | 2660 | 2690 | 2650 | 27 | - | 2350 | 2350 | 2695 | 4 | - | -45 | -1.67 |
msn3 | LME | 11.06 13:50 | 21000 | 21100 | 21000 | 158 | - | 17050 | 16900 | 21365 | 45 | - | -365 | -1.708 |
mzn3 | LME | 11.06 13:58 | 1890 | 1895 | 1895 | 1794 | - | 2675 | 2605 | 1940 | 465 | 698 | -44 | -2.32 |
mpb3 | LME | 11.06 13:56 | 1932.25 | 1940 | 1935 | 420 | - | 3545 | 3459 | 1965 | 103 | - | -30 | -1.527 |
maa3 | LME | 11.06 13:18 | 2630 | 2655 | 2642.5 | 82 | - | 2310 | 2305 | 2675 | 8 | - | -32.5 | -1.215 |
mni3 | LME | 11.06 13:58 | 23200 | 23300 | 23300 | 455 | - | 34000 | 33300 | 23390 | 160 | - | -90 | -0.385 |
mal3 | LME | 11.06 13:58 | 2948 | 2952 | 2947.5 | 1216 | - | 2600 | 2568 | 2960 | 230 | - | -12.5 | -0.422 |
mcu3 | LME | 11.06 13:57 | 7845 | 7850 | 7850 | 2203 | - | 7030 | 6856 | 7875 | 632 | - | -25 | -0.317 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |