Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mna3 | LME | 11.06 17:57 | - | - | 2680 | 36 | - | 2350 | 2350 | 2695 | 5 | - | -15 | -0.557 |
msn3 | LME | 11.06 17:55 | 21500 | 21779 | 21790 | 221 | - | 17050 | 16900 | 21365 | 67 | - | 425 | 1.989 |
mzn3 | LME | 11.06 17:58 | 1907 | 1915 | 1910 | 3025 | - | 2675 | 2605 | 1940 | 764 | 698 | -30 | -1.546 |
mpb3 | LME | 11.06 17:58 | 1921 | 1930 | 1933 | 848 | - | 3545 | 3459 | 1965 | 203 | - | -32 | -1.628 |
maa3 | LME | 11.06 17:57 | - | - | 2655 | 6 | - | 2310 | 2305 | 2675 | 2 | - | -20 | -0.748 |
mni3 | LME | 11.06 17:58 | 23051 | 23100 | 23100 | 776 | - | 34000 | 33300 | 23390 | 303 | - | -290 | -1.24 |
mal3 | LME | 11.06 17:58 | 2963 | 2965 | 2963 | 2266 | - | 2600 | 2568 | 2960 | 425 | - | 3 | 0.101 |
mcu3 | LME | 11.06 17:58 | 7930 | 7935 | 7934 | 4886 | - | 7030 | 6856 | 7875 | 1522 | - | 59 | 0.749 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |