Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mna3 | LME | 10.06 13:35 | 2650 | 2675 | 2665 | 10 | - | 2350 | 2350 | 2690 | 1 | - | -25 | -0.929 |
msn3 | LME | 10.06 13:51 | 21300 | 21550 | 21500 | 54 | - | 17050 | 16900 | 22200 | 31 | - | -700 | -3.153 |
mzn3 | LME | 10.06 13:52 | 1918.25 | 1922 | 1923 | 1632 | - | 2675 | 2605 | 1999 | 418 | 698 | -76 | -3.802 |
mpb3 | LME | 10.06 13:52 | 1940 | 1945 | 1940 | 321 | - | 3545 | 3459 | 1985 | 80 | - | -45 | -2.267 |
maa3 | LME | 10.06 13:48 | 2640 | 2660 | 2655 | 5 | - | 2310 | 2305 | 2660 | 1 | - | -5 | -0.188 |
mni3 | LME | 10.06 13:52 | 22101 | 22174 | 22150 | 592 | - | 34000 | 33300 | 22200 | 210 | - | -50 | -0.225 |
mal3 | LME | 10.06 13:52 | 2920 | 2922.75 | 2920 | 1880 | - | 2600 | 2568 | 2945 | 250 | - | -25 | -0.849 |
mcu3 | LME | 10.06 13:52 | 7895 | 7900 | 7898 | 2180 | - | 7030 | 6856 | 7960 | 666 | - | -62 | -0.779 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |