Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mna3 | LME | 10.06 17:56 | - | - | 2665 | 33 | - | 2350 | 2350 | 2690 | 4 | - | -25 | -0.929 |
msn3 | LME | 10.06 17:48 | 21100 | 21200 | 21200 | 207 | - | 17050 | 16900 | 22200 | 103 | - | -1000 | -4.505 |
mzn3 | LME | 10.06 17:58 | 1915.25 | 1920 | 1920 | 2782 | - | 2675 | 2605 | 1999 | 689 | 698 | -79 | -3.952 |
mpb3 | LME | 10.06 17:48 | 1955 | 1960 | 1960 | 617 | - | 3545 | 3459 | 1985 | 162 | - | -25 | -1.259 |
maa3 | LME | 10.06 17:58 | - | 2670 | 2660 | 32 | - | 2310 | 2305 | 2660 | 4 | - | - | - |
mni3 | LME | 10.06 17:57 | 22650 | 22750 | 22700 | 1293 | - | 34000 | 33300 | 22200 | 518 | - | 500 | 2.252 |
mal3 | LME | 10.06 17:58 | 2940 | 2942 | 2939 | 3701 | - | 2600 | 2568 | 2945 | 475 | - | -6 | -0.204 |
mcu3 | LME | 10.06 17:58 | 7880 | 7884 | 7880 | 4034 | - | 7030 | 6856 | 7960 | 1308 | - | -80 | -1.005 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |