Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mna3 | LME | 06.06 12:06 | 2640 | 2675 | 2670 | 39 | - | 2350 | 2350 | 2660 | 4 | - | 10 | 0.376 |
msn3 | LME | 06.06 13:57 | 22375 | 22475 | 22450 | 52 | - | 17050 | 16900 | 21800 | 24 | - | 650 | 2.982 |
mzn3 | LME | 06.06 13:58 | 1988 | 1990 | 1990 | 1132 | - | 2675 | 2605 | 1980 | 256 | 698 | 10 | 0.505 |
mpb3 | LME | 06.06 13:58 | 1955 | 1968 | 1960 | 426 | - | 3545 | 3459 | 1960 | 148 | - | - | - |
maa3 | LME | 06.06 13:10 | 2640 | 2665 | 2660 | 1 | - | 2310 | 2305 | 2660 | 1 | - | - | - |
mni3 | LME | 06.06 13:58 | 23060 | 23100 | 23100 | 519 | - | 34000 | 33300 | 22800 | 177 | - | 300 | 1.316 |
mal3 | LME | 06.06 13:58 | 2946 | 2949 | 2948 | 2777 | - | 2600 | 2568 | 2930 | 416 | - | 18 | 0.614 |
mcu3 | LME | 06.06 13:58 | 7950 | 7959 | 7955 | 2835 | - | 7030 | 6856 | 7865 | 894 | - | 90 | 1.144 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |