Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mna3 | LME | 06.06 17:50 | 2650 | 2685 | 2685 | 312 | - | 2350 | 2350 | 2660 | 31 | - | 25 | 0.94 |
msn3 | LME | 06.06 17:35 | 22350 | 22450 | 22400 | 73 | - | 17050 | 16900 | 21800 | 36 | - | 600 | 2.752 |
mzn3 | LME | 06.06 17:54 | 1982 | 1987 | 1982 | 2164 | - | 2675 | 2605 | 1980 | 503 | 698 | 2 | 0.101 |
mpb3 | LME | 06.06 17:53 | 1975 | 1984.75 | 1980 | 787 | - | 3545 | 3459 | 1960 | 235 | - | 20 | 1.02 |
maa3 | LME | 06.06 17:36 | 2600 | 2680 | 2675 | 36 | - | 2310 | 2305 | 2660 | 6 | - | 15 | 0.564 |
mni3 | LME | 06.06 17:51 | 22850 | 22895 | 22850 | 763 | - | 34000 | 33300 | 23000 | 297 | - | -150 | -0.652 |
mal3 | LME | 06.06 17:54 | 2963.25 | 2965 | 2962.25 | 6150 | - | 2600 | 2568 | 2930 | 899 | - | 32.25 | 1.101 |
mcu3 | LME | 06.06 17:54 | 8055 | 8060 | 8055 | 6749 | - | 7030 | 6856 | 7865 | 2132 | - | 190 | 2.416 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |