Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mna3 | LME | 04.06 12:43 | 2655 | 2680 | 2660 | 25 | - | 2350 | 2350 | 2680 | 4 | - | -20 | -0.746 |
msn3 | LME | 04.06 13:58 | 21000 | 21050 | 21050 | 39 | - | 17050 | 16900 | 21200 | 21 | - | -150 | -0.708 |
mzn3 | LME | 04.06 13:55 | 1963 | 1968 | 1963 | 2862 | - | 2675 | 2605 | 1940 | 683 | 698 | 23 | 1.186 |
mpb3 | LME | 04.06 13:58 | 2007.25 | 2016 | 2020 | 548 | - | 3545 | 3459 | 2070 | 170 | - | -50 | -2.415 |
maa3 | LME | 04.06 12:14 | 2660 | 2670 | 2650 | 12 | - | 2310 | 2305 | 2680 | 3 | - | -30 | -1.119 |
mni3 | LME | 04.06 13:54 | 22001 | 22100 | 21975 | 407 | - | 34000 | 33300 | 22305 | 132 | - | -330 | -1.479 |
mal3 | LME | 04.06 13:58 | 2894.5 | 2899.75 | 2896 | 2704 | - | 2600 | 2568 | 2930 | 341 | - | -34 | -1.16 |
mcu3 | LME | 04.06 13:56 | 7845 | 7850 | 7850 | 1992 | - | 7030 | 6856 | 7890 | 619 | - | -40 | -0.507 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |