Продукция | Май, 2008,тонн | Май, 2007, тонн | Май 2008 к маю 2007, % | 5 месяцев 2008, тонн | 5 месяцев 2007, тонн | 5 месяцев 2008 к 5 месяцам 2007, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Чугун | 246510 | 197507 | 124.8 | 1217970 | 965391 | 126.2 |
Сталь | 252577 | 234510 | 107.7 | 1286815 | 1129323 | 113.9 |
Отгрузка проката | 246223 | 236060 | 104.3 | 1272643 | 1151399 | 110.5 |
в т.ч.,литой заготовки | 187329 | 183761 | 101.9 | 984975 | 905173 | 108.8 |
сортового проката | 41641 | 49738 | 83.7 | 170591 | 199360 | 85.6 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |