Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mna3 | LME | 03.06 17:39 | 2670 | 2680 | 2690 | 10 | - | 2350 | 2350 | 2690 | 1 | - | - | - |
msn3 | LME | 03.06 17:51 | 21001 | 21300 | 21000 | 315 | - | 17050 | 16900 | 21000 | 118 | - | - | - |
mzn3 | LME | 03.06 17:52 | 1964 | 1967.5 | 1964 | 3134 | - | 2675 | 2605 | 1975 | 746 | 698 | -11 | -0.557 |
mpb3 | LME | 03.06 17:48 | 2050 | 2055 | 2046 | 868 | - | 3545 | 3459 | 2020 | 229 | - | 26 | 1.287 |
maa3 | LME | 03.06 17:39 | 2670 | 2680 | 2675 | 52 | - | 2310 | 2305 | 2680 | 8 | - | -5 | -0.187 |
mni3 | LME | 03.06 17:52 | 22505 | 22649 | 22600 | 880 | - | 34000 | 33300 | 22200 | 333 | - | 400 | 1.802 |
mal3 | LME | 03.06 17:46 | 2921 | 2924 | 2922 | 3721 | - | 2600 | 2568 | 2925 | 559 | - | -3 | -0.103 |
mcu3 | LME | 03.06 17:52 | 7907 | 7912 | 7907 | 3304 | - | 7030 | 6856 | 7950 | 1120 | - | -43 | -0.541 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |