Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mna3 | LME | 30.05 17:55 | - | - | 2690 | 10 | - | 2350 | 2350 | 2671 | 1 | - | 19 | 0.711 |
msn3 | LME | 30.05 17:55 | 20700 | 20800 | 20900 | 660 | - | 17050 | 16900 | 21050 | 215 | - | -150 | -0.713 |
mzn3 | LME | 30.05 17:58 | 1996 | 1999.75 | 1995 | 2586 | - | 2675 | 2605 | 1990 | 709 | 698 | 5 | 0.251 |
mpb3 | LME | 30.05 17:54 | 1954 | 1960 | 1960 | 991 | - | 3545 | 3459 | 1952 | 233 | - | 8 | 0.41 |
maa3 | LME | 30.05 17:55 | - | - | 2675 | 27 | - | 2310 | 2305 | 2680 | 6 | - | -5 | -0.187 |
mni3 | LME | 30.05 17:58 | 22025 | 22098 | 22050 | 1240 | - | 34000 | 33300 | 22200 | 390 | - | -150 | -0.676 |
mal3 | LME | 30.05 17:58 | 2917 | 2918 | 2918 | 4490 | - | 2600 | 2568 | 2900 | 727 | - | 18 | 0.621 |
mcu3 | LME | 30.05 17:57 | 7925 | 7930 | 7925 | 4532 | - | 7030 | 6856 | 7910 | 1402 | - | 15 | 0.19 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |