Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mna3 | LME | 29.05 13:45 | - | - | - | - | - | 2350 | 2350 | - | - | - | -25 | - |
msn3 | LME | 29.05 13:54 | 23300 | - | - | 328 | - | 17050 | 16900 | - | 112 | - | -500 | - |
mzn3 | LME | 29.05 13:56 | 2068 | 2070 | 2070 | 3380 | - | 2675 | 2605 | - | 834 | 698 | -51 | - |
mpb3 | LME | 29.05 13:58 | 1960 | 1970 | 1965 | 1382 | - | 3545 | 3459 | - | 334 | - | -65 | - |
maa3 | LME | 29.05 13:45 | - | - | - | 85 | - | 2310 | 2305 | - | 10 | - | -25 | - |
mni3 | LME | 29.05 13:58 | 22400 | 22475 | 22400 | 1026 | - | 34000 | 33300 | - | 355 | - | -200 | - |
mal3 | LME | 29.05 13:56 | 2942 | 2950 | 2942 | 3020 | - | 2600 | 2568 | - | 553 | - | -16.5 | - |
mcu3 | LME | 29.05 13:58 | 8024 | 8030 | 8025 | 5643 | - | 7030 | 6856 | - | 1737 | - | -110 | - |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |