Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mna3 | LME | 29.05 17:55 | 2655 | - | 2655 | 150 | - | 2350 | 2350 | 2710 | 16 | - | -55 | -2.03 |
msn3 | LME | 29.05 17:57 | 22280 | 22400 | 22300 | 1230 | - | 17050 | 16900 | 23800 | 378 | - | -1500 | -6.303 |
mzn3 | LME | 29.05 17:58 | 2008 | 2012.5 | 2012.75 | 8230 | - | 2675 | 2605 | 2125 | 2052 | 698 | -112.25 | -5.282 |
mpb3 | LME | 29.05 17:54 | 1937.25 | 1941 | 1941 | 3130 | - | 3545 | 3459 | 2030 | 832 | - | -89 | -4.384 |
maa3 | LME | 29.05 17:55 | - | - | 2665 | 40 | - | 2310 | 2305 | 2710 | 6 | - | -45 | -1.661 |
mni3 | LME | 29.05 17:56 | 22200 | 22300 | 22200 | 2890 | - | 34000 | 33300 | 22700 | 955 | - | -500 | -2.203 |
mal3 | LME | 29.05 17:56 | 2905 | 2909 | 2902.5 | 15302 | - | 2600 | 2568 | 2966 | 2315 | - | -63.5 | -2.141 |
mcu3 | LME | 29.05 17:57 | 7922 | 7930 | 7920 | 16501 | - | 7030 | 6856 | 8140 | 4911 | - | -220 | -2.703 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |