Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mna3 | LME | 26.05 09:32 | 2690 | 2720 | - | 9 | - | 2350 | 2350 | 2720 | 2 | - | -15 | - |
msn3 | LME | 26.05 12:32 | 23700 | 23800 | - | - | - | 17050 | 16900 | 23800 | - | - | -50 | - |
mzn3 | LME | 26.05 12:25 | 2165 | 2185 | - | 5005 | - | 2675 | 2605 | 2185 | 1064 | 698 | -10 | - |
mpb3 | LME | 26.05 12:25 | 2010 | 2030 | - | - | - | 3545 | 3459 | 2030 | - | - | -5 | - |
maa3 | LME | 26.05 12:25 | 2690 | 2720 | - | 20 | - | 2310 | 2305 | 2720 | 4 | - | -15 | - |
mni3 | LME | 26.05 12:32 | 24100 | 24400 | - | - | - | 34000 | 33300 | 24400 | - | - | -150 | - |
mal3 | LME | 26.05 12:25 | 2999 | 3009 | - | - | - | 2600 | 2568 | 3009 | - | - | -5 | - |
mcu3 | LME | 26.05 12:25 | 8235 | 8255 | - | 6260 | - | 7030 | 6856 | 8255 | 2154 | - | -10 | - |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |