Название предприятия | Цена покупки, грн. | +/- за период, % | Цена продажи, грн. | +/- за период, % | Спрэд, % | Объем продаж, грн | Объем продаж, штук | Средняя цена сделок, грн | % от УФ |
Черные металлы | |||||||||
Азовсталь | 5.265 | -4.77 | 5.31 | -4.15 | 0.85 | 9 439 248.12 | 1 744 971 | 5.4094 | 0.031 |
АМК | 0.474 | -8.85 | 0.4789 | -8.59 | 1.03 | 5 102 339.22 | 10 327 500 | 0.4941 | 0.0958 |
ДМКД | 1.05 | -28.08 | 1.52 | -10.06 | 44.76 | 304 100.00 | 240 000 | 1.2671 | 0.0101 |
ДМЗ им.Петровского | 1.61 | -12.5 | 1.65 | -11.29 | 2.48 | 1 733 527.66 | 1 019 993 | 1.6995 | 0.1201 |
ДМЗ | 0.4 | -13.98 | 0.49 | -10.09 | 22.5 | 186 000.00 | 400 000 | 0.465 | 0.1104 |
Днепроспецсталь | 4 170.00 | -3.47 | 4 230.00 | -3.86 | 1.44 | 3 992 920.00 | 949 | 4 207.50 | 0.0883 |
ЕМЗ | 380.5 | -4.04 | 383 | -4.25 | 0.66 | 16 047 052.20 | 41 312 | 388.4356 | 0.3983 |
Запорожсталь | 4.15 | -5.68 | 4.47 | -9.7 | 7.71 | 18 411 922.00 | 3 606 610 | 5.105 | 0.4275 |
ЗЗФ | 2.36 | 0.43 | 2.46 | -0.4 | 4.24 | 20 969 715.00 | 8 662 000 | 2.4209 | 0.71 |
ММК им. Ильича | 5.61 | -5.87 | 5.7 | -5.79 | 1.6 | 1 960 440.00 | 331 800 | 5.9085 | 0.0099 |
АМКР | 16.7 | -7.22 | 18 | -4 | 7.78 | 911 055.00 | 49 765 | 18.3071 | 0.0013 |
НЗФ | 7 | -0.71 | 7.49 | -0.13 | 7 | 1 568 100.82 | 204 446 | 7.67 | 0.0674 |
СЗФ | 0.122 | -7.58 | 0.129 | -6.52 | 5.74 | 94 700.00 | 750 000 | 0.1263 | 0.0062 |
Акции | 80 721 120.01 | ||||||||
Цветные металлы | |||||||||
ЗАлК | 1.6 | -3.03 | 1.85 | 0 | 15.63 | 104 780.00 | 56 000 | 1.8711 | 0.009 |
Акции | 104 780.00 | ||||||||
Трубная промышленность | |||||||||
ДМЗ им.Коминтерна | 2.15 | -7.33 | 2.65 | 0.38 | 23.26 | 12 000.00 | 5 000 | 2.4 | 0.0048 |
ДТЗ | 486 | -10.83 | 540 | -3.55 | 11.11 | 609 050.00 | 1 200 | 507.5417 | 0.1137 |
Интерпайп НДТЗ | 28 | -20.23 | 28.49 | -32.17 | 1.75 | 1 271 062.50 | 40 193 | 31.624 | 0.0746 |
Интерпайп НМТЗ | 152 | -6.75 | 152.0001 | -7.6 | 0 | 1 404 004.07 | 8 616 | 162.9531 | 0.0718 |
Акции | 3 296 116.57 | ||||||||
ЮТиСТ (серия A) | 1 021.14 | 0.11 | 1 026.00 | 0.29 | 0.48 | 10 211 600.00 | 10 000 | 1 021.16 | 20 |
Облигации | 10 211 600.00 | ||||||||
Итого | 13 507 716.57 | ||||||||
Производство кокса и добыча коскующихся углей | |||||||||
Авдеевский КХЗ | 21.7 | 4.78 | 21.89 | 2.53 | 0.88 | 20 268 597.74 | 954 801 | 21.2281 | 0.4932 |
Алчевсккокс | 1 | -5.66 | 1.02 | -6.42 | 2 | 8 450 470.00 | 8 412 000 | 1.0046 | 0.2802 |
Днепродзерджинский КХЗ | 0.43 | 22.86 | 1.7 | -5.56 | 295.35 | 68 000.00 | 80 000 | 0.85 | 0.0117 |
Донецккокс | 0.25 | -16.67 | 0.5 | -15.25 | 100 | 16 800.10 | 36 667 | 0.4582 | 0.0147 |
Шахта Красноармейская-Западная №1 | 14.45 | -6.83 | 14.8 | -5.73 | 2.42 | 14 623 211.50 | 971 410 | 15.0536 | 0.1145 |
Ясиновский КХЗ | 6 | -4 | 6.1 | -4.69 | 1.67 | 1 011 768.33 | 162 424 | 6.2292 | 0.1188 |
Акции | 44 438 847.67 | ||||||||
ГОКи | |||||||||
ЮГОК | 8.11 | 0.62 | 8.35 | 1.83 | 2.96 | 7 280 270.96 | 893 620 | 8.1469 | 0.0417 |
СевГОК | 11.1 | -7.5 | 13 | -8.13 | 17.12 | 60 000.00 | 5 000 | 12 | 0.0002 |
ПГОК | 89.2 | -3.36 | 91 | -1.83 | 2.02 | 2 172 050.00 | 23 950 | 90.691 | 0.0208 |
ЦГОК | 7.6 | -5 | 10.1 | 0 | 32.89 | 41 750.00 | 5 000 | 8.35 | 0.0004 |
Акции | 9 554 070.96 | ||||||||
Итого | 9 554 070.96 | ||||||||
Производство изделий из металла | |||||||||
Кременчугский колесный завод | 35 | 0 | 48 | 35.21 | 37.14 | 49 253.50 | 1 231 | 40.011 | 0.0141 |
Акции | 49 253.50 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |