| Киев | Днепропетровск | Харьков | |||||||||
| 01.04. (грн) | 01.05. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.04. (грн) | 01.05. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.04. (грн) | 01.05. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) |
Арматура | 5925,07 | 6078,11 | 2,58 | 153,04 | 5758,82 | 5801,41 | 0,74 | 42,59 | 5579,66 | 5632,78 | 0,95 | 53,12 |
Балка | 7365,96 | 7450,9 | 1,15 | 84,94 | 7345,95 | 7441,51 | 1,30 | 95,56 | 7174,98 | 7275,87 | 1,41 | 100,89 |
Уголок | 5893,42 | 6004,62 | 1,89 | 111,20 | 5563,35 | 5643,74 | 1,44 | 80,39 | 5539,1 | 5695,03 | 2,82 | 155,93 |
Швеллер | 6062,55 | 6309,97 | 4,08 | 247,42 | 5966,68 | 6067,63 | 1,69 | 100,95 | 5855,43 | 5966,42 | 1,90 | 110,99 |
Квадрат | 5752,31 | 5809,4 | 0,99 | 57,09 | 5436,62 | 5545,63 | 2,01 | 109,01 | 5516,53 | 5583,29 | 1,21 | 66,76 |
Круг | 5659,36 | 5963,02 | 5,37 | 303,66 | 5179,49 | 5346,65 | 3,23 | 167,16 | 5744,84 | 5947,34 | 3,52 | 202,50 |
Полоса | 6031,23 | 6341,77 | 5,15 | 310,54 | 5298,18 | 5398,77 | 1,90 | 100,59 | 5025,69 | 5101,69 | 1,51 | 76,00 |
Шестигранник | 5338,81 | 5515,89 | 3,32 | 177,08 | 4137,19 | 4168,21 | 0,75 | 31,02 | 4525 | 4973,41 | 9,91 | 448,41 |
Общий индекс | 6003,59 | 6184,21 | 3,01 | 180,62 | 5585,78 | 5676,69 | 1,63 | 90,91 | 5620,15 | 5771,98 | 2,70 | 151,83 |
| Киев | Днепропетровск | Харьков | |||||||||
| 01.04. (грн) | 01.05. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.04. (грн) | 01.05. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.04. (грн) | 01.05. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) |
х/к | 5964 | 6325,18 | 6,06 | 361,18 | 5323,72 | 5669,85 | 6,50 | 346,13 | 5669,4 | 5996,73 | 5,77 | 327,33 |
г/к | 5868,89 | 6131,2 | 4,47 | 262,31 | 5612,93 | 6033,73 | 7,50 | 420,80 | 5458,64 | 5850,48 | 7,18 | 391,84 |
Оцинкованный | 6696,52 | 7369,35 | 10,05 | 672,83 | 5742,88 | 6134,13 | 6,81 | 391,25 | 6126 | 6255,88 | 2,12 | 129,88 |
Рифленый | 5780,14 | 6375,24 | 10,30 | 595,10 | 4821,85 | 5908,44 | 22,53 | 1086,59 | 5726,67 | 6068 | 5,96 | 341,33 |
ПВЛ | 5286,31 | 5827,33 | 10,23 | 541,02 | 5250 | 5650 | 7,62 | 400,00 | 5915 | 5640 | -4,65 | -275,00 |
Общий индекс | 5919,17 | 6405,66 | 8,22 | 486,49 | 5350,28 | 5879,23 | 9,89 | 528,95 | 5779,14 | 5962,22 | 3,17 | 183,08 |
| Киев | Днепропетровск | Харьков | |||||||||
| 01.04. (грн) | 01.05. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.04. (грн) | 01.05. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.04. (грн) | 01.05. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) |
ВГП | 5768,85 | 6726,95 | 16,61 | 958,10 | 4741,64 | 5234,84 | 10,40 | 493,20 | 5134,48 | 5862,87 | 14,19 | 728,39 |
Электросварные | 5686,51 | 6577,45 | 15,67 | 890,94 | 5038,33 | 5584,93 | 10,85 | 546,60 | 5492,69 | 6103,85 | 11,13 | 611,16 |
Бесшовные | 6561,64 | 7434,82 | 13,31 | 873,18 | 6059,7 | 6220,95 | 2,66 | 161,25 | 6268,17 | 6817,79 | 8,77 | 549,62 |
Профильные | 5872,82 | 6782,17 | 15,48 | 909,35 | 5258,46 | 5794,42 | 10,19 | 535,96 | 5157,45 | 5888,53 | 14,18 | 731,08 |
Общий индекс | 5972,46 | 6880,35 | 15,20 | 907,89 | 5274,53 | 5708,79 | 8,23 | 434,26 | 5513,2 | 6168,26 | 11,88 | 655,06 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |